| 国名 | 登録頭数210704 | 登録頭数210704 | |||
| Country of Birth | Country of standing | ||||
| アルゼンチン | 51 | ||||
| オーストラリア | 3452 | 2308 | |||
| オーストリア | 556 | ||||
| ベルギー | 522 | ||||
| ブラジル | 352 | ||||
| ブルガリア | 70 | ||||
| カナダ | 748 | ||||
| チリ | 17 | ||||
| 中国 | 2 | ||||
| コロンビア | 152 | ||||
| クロアチア | 27 | ||||
| キューバ | 2 | ||||
| キプロス | 7 | ||||
| チェコ | 2592 | 732 | |||
| デンマーク | 184 | ||||
| ドミニカ | 1 | ||||
| エストニア | 249 | ||||
| フェロー諸島 | 1 | ||||
| フィンランド | 1702 | 1234 | |||
| フランス | 9598 | 971 | |||
| ドイツ | 5454 | 937 | |||
| ギリシャ | 20 | ||||
| アイルランド | 3 | ||||
| イスラエル | 119 | ||||
| イタリア | 5217 | 1616 | |||
| 日本 | 138 | 110 | |||
| ラトビア | 591 | ||||
| リトアニア | 352 | ||||
| メキシコ | 37 | ||||
| モルドバ | 1 | ||||
| オランダ | 1554 | 250 | |||
| ニュージーランド | 52 | ||||
| ノルウェー | 1774 | 1514 | |||
| ポーランド | 2319 | 1025 | |||
| ポルトガル | 78 | ||||
| プエルトリコ | 15 | ||||
| ロシア | 2400 | 801 | |||
| サンマリノ | 1 | ||||
| サウジアラビア | 1 | ||||
| セルビア | 27 | ||||
| シンガポール | 8 | ||||
| スロバキア | 215 | ||||
| 南アフリカ | 239 | ||||
| 韓国 | 92 | ||||
| スペイン | 548 | 289 | |||
| スウェーデン | 3320 | 750 | |||
| スイス | 119 | ||||
| ウクライナ | 698 | 348 | |||
| イギリス | 2769 | 1131 | |||
| アメリカ | 21801 | 6677 | |||
| 不明 | 10997 | 57764 |
0