Note 230414 JKC年間登録頭数

JKC 年間登録頭数								
					前年比		全犬種	IG/全犬種
2002	41	位	660	頭				
2003	33		1105		167%			
2004	27		1600		145%			
2005	26		2322		145%		554,141 	0.419%
2006	26		2685		116%			
2007	25		3151		117%			
2008	25		3150		100%			
2009	23		3205		102%			
2010	25		2359		74%		392,958 	1%
2011	23		2205		93%			
2012	23		1941		88%			
2013	23		2071		107%			
2014	25		1776		86%			
2015	23		2071		117%		301,605 	0.687%
2016	23		2306		111%			
2017	21		2637		114%			
2018	20		2898		110%			
2019	18		3141		108%			
2020	20		2898		92%		305,532 	1%
2021	20		3055		105%			
2022	20		2898		95%		311,054 	1%
2023					0%			
0

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です